Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
✓ Brus og godteri til svenske priser ✓ Rask levering ✓ Verdens beste godteri
| Nettovikt | 550 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabiliska fetter: (palm, palmkärn), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, kakaosmör, MJÖLKPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, kokos, invertsocker, MANDLAR, VASSLEPULVER, HASSELNÖTTER, SMÖRFETT, stabiliseringsmedel: (E420, E1103), honung, rOSTade majsflingor, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN, E471, E476, solroslecitin), lakrits, MJÖLKSOCKER, fettreducerad kakao, VASSLEPULVER, salt, gelatin, färgämne (E153), aromer, maltextrakt av korn, äggvita, surhetsreglerande medel: (E331), alkohol, konserveringsmedel: (E202). |
| Energi | 2011 / 480 kJ / kcal |
| Fett | 23 g |
| Varav mättat fett | 13 g |
| Kolhydrat | 64 g |
| Varav sockerarter | 54 g |
| Protein | 4,4 g |
| Salt | 0,27 g |
| Fiber | 1,9 g |
| Nettovikt | 400 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, kakaomassa, glukossirap, kakaosmör, SMÖRFETT, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, stabiliserings medel: (E1103), emulgeringsmedel: (solroslecitin), pepparmyntsolja, salt, naturlig aromämne, surhetsreglerande medel : (E330). Kakaohalt minst 51%. |
| Energi | 1803 / 428 kJ / kcal |
| Fett | 12,9 g |
| Varav mättat fett | 7,4 g |
| Kolhydrat | 74,1 g |
| Varav sockerarter | 64,4 g |
| Protein | 2,3 g |
| Salt | 0,04 g |
| Fiber | 2,7 g |
| Nettovikt | 124 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, kakaomassa, MANDLAR 12%, aprikoskärnor, glykossirap, MJÖLKSOCKER, kakaosmör, SÖTMJÖLKSPULVER, förtjockningsmedel (gummi arabicum), färgämnen (titan-dioxid, karoten, karmin, klorofyll-kopparkomplex), emulgeringsmedel (rapslecitin), konserveringsmedel (sorbinsyra), härdat vegetabiliskt fett (palmkärna), fuktighetsbevarande medel (invertas). Kan innehålla spår av NÖTTER. |
| Energi | 2021 kJ / 484 kcal |
| Fett | 21 g |
| Varav mättat fett | 6,8 g |
| Kolhydrat | 63 g |
| Varav sockerarter | 59 g |
| Protein | 7,0 g |
| Salt | <0,01 g |
| Nettovikt | 280 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, palmolja, kakaosmör, kakaomassa, VASSLEPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, MANDLAR, SMÖRFETT, vassleprodukt, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), aromer. |
| Energi | 2280 / 545 kJ / kcal |
| Fett | 32 g |
| Varav mättat fett | 16,5 g |
| Kolhydrat | 60,5 g |
| Varav sockerarter | 60 g |
| Protein | 3,1 g |
| Salt | 0,83 g |
| Fiber | 1,3 g |
| Nettovikt | 375 g |
|---|---|
| Ingredienser | Glukossirap, socker, gelatin, druvsocker, surhetsreglerande medel: (E330), arom, färgämne: (E100, E120, E141), karamelliserat socker, vegetabilisk olja: (kokos, palmkärn), ytbehandlingsmedel: (E901, E903). |
| Energi | 1482 / 350 kJ / kcal |
| Fett | <0,5 g |
| Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrat | 80 g |
| Varav sockerarter | 50 g |
| Protein | 5,9 g |
| Salt | 0,05 g |
| Nettovikt | 282 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, MJÖLKPULVER, kakaosmör, VETEMJÖL, kakaomassa, vegetabiliska oljor: (shea, kokos), majsstärkelse, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), salt, arom, bakpulver: (E500). |
| Energi | 2239 / 536 kJ / kcal |
| Fett | 30 g |
| Varav mättat fett | 19 g |
| Kolhydrat | 57 g |
| Varav sockerarter | 46 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 0,29 g |
| Nettovikt | 375 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, glukossirap, gelatin, persikojuice från koncentrat (5%), surhetsreglerande medel: (E330), arom, färgämnen: (E100, E120). |
| Energi | 1558 / 367 kJ / kcal |
| Fett | <0,5 g |
| Varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrat | 86 g |
| Varav sockerarter | 68 g |
| Protein | 4,4 g |
| Salt | <0,01 g |
| Nettovikt | 2000 ml |
|---|---|
| Ingredienser | Vatten, fruktjuice från koncentrat 25% (äpple, persika, mango, banan, passionsfrukt, kiwi, fikonkaktus, lime, papaya), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturliga aromer. |
| Fett | 0 |
| Varav mättat fett | 0 |
| Nettovikt | 2000 ml |
|---|---|
| Ingredienser | Vatten, fruktjuice från koncentrat 25% (äpple, svart vinbär, körsbär), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra). |
| Fett | 0 |
| Varav mättat fett | 0 |
| Nettovikt | 2000 ml |
|---|---|
| Ingredienser | Vatten, fruktjuice från koncentrat 25% (apelsin), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturliga aromer. |
| Fett | 0 |
| Varav mättat fett | 0 |
| Nettovikt | 2000 ml |
|---|---|
| Ingredienser | Vatten, fruktjuice från koncentrat 25% (ananas,apelsin äpple, citron), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturliga aromer. |
| Fett | 0 |
| Varav mättat fett | 0 |
Sött, surt, salt eller krispigt
–vi älskar godis, läsk och snacks
|
|
|
|
|
|
|
Brus og godteri til svenske priser
Rask levering
Verdens beste godteri