Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Sockerfri choklad.
| Nettovikt | 85 g |
|---|---|
| Ingredienser | Kakaosmör, inulin, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, fettfritt MJÖLKPULVER, sötningsmedel: (E965), emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), sötningsmedel: (E960), naturliga smakämnen. |
| Energi | 2085 / 498 kJ / kcal |
| Fett | 37,4 g |
| Varav mättat fett | 23,1 g |
| Kolhydrat | 23,5 g |
| Varav sockerarter | 13,2 g |
| Protein | 9 g |
| Salt | 0,35 g |
| Fiber | 24,5 g |
Skriv din egen recension