Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Vit choklad.
| Nettovikt | 185 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, vegetabiliska oljor: (palm, shea), SMÖRFETT, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN, solroslecitin, E476), arom. |
| Energi | 2245 / 535 kJ / kcal |
| Fett | 29,5 g |
| Varav mättat fett | 17,5 g |
| Kolhydrat | 63 g |
| Varav sockerarter | 63 g |
| Protein | 4,7 g |
| Salt | 0,45 g |
Skriv din egen recension