Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Kolsyrad energidryck.
| Nettovikt | 1000 ml |
|---|---|
| Ingredienser | Vatten, socker, glukos, surhetsreglerande medel: (E330), kolsyra, taurin (0,4%), surhetsreglerande medel: (E500, E504), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, pantotensyra, B6, B12), aromämnen, färgämnen: (E150a, E101). |
| Energi | 194 / 46 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 11 g |
| Varav sockerarter | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,1 g |
| Niacin (B3) | 8 mg |
| Pantotensyra (B5) | 2 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 2 mg |
Skriv din egen recension