Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Mintpastiller.
| Nettovikt | 98 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, maltodextrin, fruktos, förtjockningsmedel: (E414), risstärkelse, klumpförebyggande medel: (E470b), aromer, mintessensolja, ytbehandlingsmedel: (E903). |
| Energi | 1685 / 397 kJ / kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrat | 97,5 g |
| Varav sockerarter | 94,5 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,028 g |
Skriv din egen recension