Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Gräddkarameller.
| Nettovikt | 300 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, glukossirap, GRÄDDE, kondenserad vassle, SMÖR, rörsockersirap, salt, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), arom. |
| Energi | 1793 / 424 kJ / kcal |
| Fett | 8,4 g |
| Varav mättat fett | 5,7 g |
| Kolhydrat | 86,9 g |
| Varav sockerarter | 71,6 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 1 g |
Skriv din egen recension