Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Sockervadd.
| Nettovikt | 200 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, aromer, färgämnen: (E100, E133, E141, E162). |
| Energi | 1690 / 404 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 99,5 g |
| Varav sockerarter | 99,5 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Skriv din egen recension