Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Sockervadd med blåbärssmak.
| Nettovikt | 50 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, färgämne (E133), arom. |
| Energi | 1690 / 404 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 99,8 g |
| Varav sockerarter | 99,8 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Skriv din egen recension