Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Dragerade mjölkchokladlinser.
| Nettovikt | 225 g |
|---|---|
| Ingredienser | Socker, kakaosmör, VASSLEPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt, ytbehandlingsmedel: (E414, E903, E901), emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), glukos-fruktossirap, färgämne: (E172), arom. |
| Energi | 2055 / 490 kJ / kcal |
| Fett | 20 g |
| Varav mättat fett | 12,5 g |
| Kolhydrat | 73 g |
| Varav sockerarter | 72,5 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0,23 g |
| Fiber | 1,9 g |
Skriv din egen recension